![]() |
|
| Schedule | Name | Value | Units | Timestamp |
|---|---|---|---|---|
| A | Wind Direction | 82 | Deg | 2012/05/19 18:59:00.432 |
| A | Wind Speed | 1.2 | m/s | 2012/05/19 18:59:00.432 |
| A | Air Temperature | 11.6 | DegC | 2012/05/19 18:59:00.693 |
| A | Relative Humidity | 75.5 | %RH | 2012/05/19 18:59:00.693 |
| A | Air Pressure | 1024.6 | hPa | 2012/05/19 18:59:00.694 |
| A | Solar Radiation | -2.767471 | W/m2 | 2012/05/19 18:59:00.952 |
| A | Rain Accumulation | 0.01 | mm | 2012/05/19 18:59:01.431 |
| A | Rain Duration | 220 | sec | 2012/05/19 18:59:01.431 |
| B | Mean Wind Speed | 0.717977 | m/s | 2012/05/19 18:45:01.253 |
| B | Mean Wind NonZero | 134.19486 | Deg | 2012/05/19 18:45:01.270 |
| B | Mean Air Temp_AV | 11.786666 | DegG | 2012/05/19 18:45:01.270 |
| B | Mean Humidity_AV | 72.520008 | %RH | 2012/05/19 18:45:01.270 |
| B | Mean Pressure_AV | 1024.3602 | hPa | 2012/05/19 18:45:01.271 |
| B | Mean Solar Radiation_AV | -1.738905 | W/m2 | 2012/05/19 18:45:01.271 |
| B | 4CV | 0 | 2012/05/19 09:15:01.882 | |
| B | Last 15Min Rainfall | 0 | 2012/05/19 18:45:01.273 | |
| B | 15Min Rain Accum | 0.01 | mm | 2012/05/19 18:45:01.274 |
| B | 15Min Rain Duration | 220 | sec | 2012/05/19 18:45:01.274 |
| B | Internal Temperature | 18.090216 | degC | 2012/05/19 18:45:01.306 |
| B | Supply Voltage | 20.910816 | V | 2012/05/19 18:45:01.307 |
| D | Max Rain | 0.07 | mm | 2012/05/19 09:00:01.464 |
| Copyright © 2007-11 Thermo Fisher Scientific Australia Pty Ltd. |